CATEGORY | ASTM | BS | EN | JIS | DIN | ISO | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Electrolytic Tough Pitch (ETP) | C11000 | C101 | CW004A | H3250(92)-C1100 BE | 2.006 | R1337-CuETP | IS 191 CuETP/ IS 6912 ETP |
Copper Chromium Nickel Silicon | C18000 | DTD498 | CW111C | 2.0855 | CuNi2Si | ||
Copper Chromium Zirconium | C18150 | CC102 | CW106C | 2.1293 | CuCr1Zr | IS 8365 CuCrZr | |
Chromium Copper | C18200 | CC101 | CW105C | 2.1291 | 1640-CuCr1 | IS 8365 CuCr |
CATEGORY | ASTM | BS | EN | JIS | DIN | ISO | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CuNi2.2 | C70200 | ||||||
CuNi11 | C70800 | ||||||
Copper Nickel 95/5 | C70400 | CN101 | C2532-GCN10 | IS 8362 95/5 | |||
Copper Nickel | C71500 | CN107 | CW354H | H3300(92)-C7164 T | 2.0882 | 1634-CuNi30Mn1Fe | IS 8362 70/30 |
CuNi6 | C70500 | CN102 | |||||
Copper Nickel 90/10 | C70600 | CN102 | CW352H | Z3341(93)-YCuNi-1 | 2.0872 | 1634-CuNi10Fe1Mn | |
CATEGORY | ASTM | BS | EN | JIS | DIN | ISO | IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phosphorus Deoxidized | C12000 | C106 | CW009A | H3300(92)-C1201 T | 2.0076 | Cu-DLP | |
Cadmium Copper | C16200 | C108 | Z3234(99)-CuCd1 | 2.1266 | 1637-CuCd1 | ||
Tellurium Copper | C14500 | C109 | CW118C | 2.1546 | 1637-CuTe | IS 8328 | |
Cadmium Tin Copper | C16500 | 2.127 | |||||
Sulphur Copper | C14700 | C111 | CW114C | 2.1498 | CuSP | ||
Zirconium Copper | C15000 | CW120C | Z3234(99)-CuZr | 2.158 | CuZr | IS 8365 CuZr | |
Medical Grade Copper | ASTM B 819 | EN 13348 | |||||
Low Leaded Nickel Copper | C19140 | CuNiPbP | |||||
DHP Copper | C12200 | C12200 | CW024A | C1220 | 2.009 | CuDHP | IS 191 Cu-DHP |
Leaded Nickel Copper | C19160 | CuNi1Pb1P |
CATEGORY |
ASTM |
BS |
EN |
JIS |
DIN |
ISO |
IS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickel Silver |
C77400
|
|
|
|
|
|
|
Nickel Silver |
C77600
|
|
|
|
|
|
|
Nickel Silver |
C79800
|
|
CW400J
|
|
2.077
|
1637-CuNi10Zn42Pb2
|
|
Nickel Silver |
C79860
|
|
CW407J, CW408J
|
|
2.075
|
CuNi12Zn37Mn6Pb2
|
|
All Rights Reserved By Rapid Metal Pvt Ltd | Designed & Developed By Digtaly.
WhatsApp us